Podsítné | Nadsítné | |||||||||
Druh | Zrnitost | Zrnitost | Wtr | Ad | Qir | Vdaf | Std | 0-10 mm | ||
Dod. | skutečná | prům. | prům. | prům. | prům. | max | max | max | max | |
mm | mm | % | % | MJ/kg | % | % | % | % | % | |
Ořech 1 | 30-50 | 30-50 | 5,0 | 6,5 | 30,19 | 30,0 | 0,7 | 10,0 | 8,0 | |
ETP | 30-80 | 30-80 | 2,5 | 5,0 | 31,87 | 26,0 | 0,5 | 15,0 | 15,0 | 5,0 |
kostka | 63-200 | 63-200 | 7,0 | 10,0 | 29,0 | 38,0 | 0,6 | 10,0 | ||
hrubý II | 40-200 | 40-200 | 7,0 | 10,0 | 29,0 | 38,0 | 0,6 | 10,0 | ||
ořech II | 25-50 | 7,0 | 10,0 | 29,0 | 38,0 | 0,6 | 10,0 | |||
ořech I | 40-80 | 7,0 | 10,0 | 29,0 | 38,0 | 0,6 | 10,0 | |||
ořech | 25-80 | 7,0 | 10,0 | 29,0 | 38,0 | 0,6 | 10,0 | |||
hrášek | 8-31,5 | 20-50 | 11,0 | 29,0 | 0,6 | 10,0 | ||||
ořech | 25-80 | 50-125 | 8,0 | 9,0 | 25,0 | 47,0 | 0,8 | 10,0 | 5,0 | |
hrášek | 8-31,5 | 20-50 | 11,0 | 12,0 | 25,0 | 47,0 | 0,8 | 10,0 | 5,0 | |
ořech | 25-120 | 6,0 | 30,0 | 0,8 | ||||||
ořech II | 25-50 | 40-100 | 6,0 | 30,0 | 0,8 | |||||
hrášek | 8-31,5 | 20-50 | 6,0 | 30,0 | 0,8 | |||||
kostka | 63-200 | 63-200 | 10,0 | 9,0 | 25,0 | 25-25,5 | 1,0 | |||
ořech | 25-80 | 40-80 | 10,0 | 9,0 | 25,0 | 25-25,5 | 1,0 | |||
hrášek | 8-31,5 | 20-50 | 9,0 | 24,0 | 1,0 | |||||
gruby | 60-120 | 60-120 | 4-6 | 8,0 | 28-29 | 0,6-0,8 | ||||
ořech | 40-80 | 40-80 | 4-6 | 8,0 | 28-29 | 0,6-0,8 | ||||
ekohrášek | 10-20 | 10-20 | 4-6 | 14,0 | 27,0 | 0,6-0,8 | ||||
hrášek | 20-50 | 20-50 | 4-6 | 8,0 | 27,0 | 0,6-0,8 | ||||
ekohrášek | 10-20 | 10-20 | 4-6 | 14,0 | 24,0 | 0,6-0,8 | ||||
hrášek | 20-50 | 20-50 | 4-6 | 8,0 | 24,0 | 0,6-0,8 | ||||
kostka | 63-200 | 60-200 | 5,0 | 29,0 | 0,4 | |||||
energet..uhlí | 0-20 | 0-20 | 27,0 | 19,0 | 0,8 |
V nabídce společnosti EEXIM je černé uhlí české, ruské a zejména polské produkce (Pilchowice, Wesola, Rydultowy, Jankowice, Marcel).
Pro více informací o prodávaném sortimentu klikněte prosím zde. Aktuální ceny Vám ochotně sdělí naši obchodní zástupci.